Si effettua uno sconto del 10% per tour operator e agenzie di viaggi o per chi prenota almeno 2 trasporti, verrà scontato il viaggio di ritorno.
VENDITA BICICLETTE ASSISTITE E BICICLETTE MUSCOLARI

[product_category category=”e-bike-vendita“]
Ncc Transfer Taxi, Noleggio Biciclette, Rent Bike, Bike Shop, Negozio Vendita Ciclismo Biciclette Accessori Ricambi
[product_category category=”e-bike-vendita“]
[product_category category=”noleggio-bike”]
KELLYS CELLY – BORSA DA TUBO SUPERIORE
COSTO 30,00 €
Borsa tubo superiore
Realizzato in poliestere 600D / Poly nido d’ape / nylon 210D
Parte superiore trasparente per smartphone fino a display da 5,5 pollici
Tubazioni riflettenti 3M
Chiusura con cinturino in velcro
Volume 0,7l
Dimmensioni: 10 cm x 18 cm x 9 cm
FANTIC – FAT BIKE SPORT INTEGRA – E-BIKE
PREZZO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prezzi sotto elencati sono calcolati in base alle direttive del comune dell’ Alpago, dove è situata l’ autorimessa e da dove inizia e finisce il chilometraggio del trasporto. Ho calcolato le tariffe in base ai chilometri delle tratte e al numero dei passeggeri, con un costo imposto minimo di 0,50 € e massimo 2.50 € al chilometro.
Si effettua uno sconto del 10% per tour operator e agenzie di viaggi o per chi prenota almeno 2 trasporti, verrà scontato il viaggio di ritorno.
TRATTA | FINO A 4 PASSEGGERI | 5 - 6 PASSEGGERI | 7 - 8 PASSEGGERI |
---|---|---|---|
STAZIONE FERROVIARIA PER L' ALPAGO - PIEVE / FARRA / PUOS | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
STAZIONE FERROVIARIA PER L' ALPAGO - CHIES / SAN MARTINO | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
STAZIONE FERROVIARIA PER L' ALPAGO - TAMBRE / COL INDES | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
STAZIONE FERROVIARIA PER L' ALPAGO - MALGA MEZZO MIGLIO / MALGA CATE | 40,00 € | 60,00 € | 80,00 € |
STAZIONE FERROVIARIA PER L' ALPAGO - CANSIGLIO | 50,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
STAZIONE FERROVIARIA PER L' ALPAGO - RIFUGIO CITTA' DI VITTORIO VENETO SUL MONTE PIZZOC | 70,00 € | 110,00 € | 140,00 € |
PIEVE / FARRA / PUOS - PONTE NELLA ALPI | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
PIEVE / FARRA / PUOS - BELLUNO | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
PIEVE / PUOS / FARRA - CANSIGLIO | 50,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
PIEVE / PUOS / FARRA - VITTORIO VENETO | 50,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
PIEVE / PUOS /FARRA - AEROPORTO ANGELO CANOVA DI TREVISO | 120,00 € | 140,00 € | 160.00 € |
PIEVE / PUOS / FARRA - AEROPORTO MARCO POLO DI TESSERA DI VENEZIA | 140,00 € | 160,00 € | 170,00 € |
PIEVE / PUOS / FARRA - STAZIONE FERROVIARIA DI VENEZIA A MESTRE | 140,00 € | 160,00 € | 180,00 € |
PIEVE / PUOS / FARRA - PIAZZALE ROMA DI VENEZIA | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € |
CHIES - PONTE NELLE ALPI | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
CHIES - BELLUNO | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
CHIES - VITTORIO VENETO | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
TAMBRE - PONTE NELLE ALPI | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
TAMBRE - BELLUNO | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
TAMBRE - VITTORIO VENETO | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
TAMBRE - AEROPORTO ANGELO CANOVA DI TREVISO | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € |
TAMBRE - AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € |
TAMBRE - STAZIONE FERROVIARIA DI VENEZIA A MESTRE | 160,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
TAMBRE - PIAZZALE ROMA DI VENEZIA | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
I prezzi sotto elencati sono calcolati in base alle direttive del comune dell’ Alpago, dove è situata l’ autorimessa e da dove inizia e finisce il chilometraggio del trasporto. Ho calcolato le tariffe in base ai chilometri delle tratte e al numero dei passeggeri, con un costo imposto minimo di 0,50 € e massimo 2.50 € al chilometro.
Nelle tariffe sotto indicate sono comprese: le spese autostradali, l’ I.V.A, il carburante e l’ attesa di un ora all’ aeroporto o stazione ferroviaria per possibili ritardi o imprevisti con i bagagli.
Si effettua uno sconto del 10% per tour operator e agenzie di viaggi o per chi prenota almeno 2 trasporti, verrà scontato il viaggio di ritorno.
TRATTA | FINO A 4 PASSEGGERI | 5 - 6 PASSEGGERI | 7 - 8 PASSEGGERI |
---|---|---|---|
BELLUNO – AGORDO | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
BELLUNO - FELTRE | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
BELLUNO - ZOLDO ALTO | 90,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
BELLUNO - ALLEGHE | 110,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
BELLUNO - CORTINA D' AMPEZZO | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € |
BELLUNO - TREVISO AEROPORTO ANGELO CANOVA | 140,00 € | 160,00 € | 180,00 € |
BELLUNO - ARABBA | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € |
BELLUNO - VENEZIA AEROPORTO MARCO POLO | 160,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
BELLUNO - SAN MARTINO DI CASTROZZA | 160,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
BELLUNO - CORVARA IN BADIA | 160,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
BELLUNO - JESOLO | 180,00 € | 210,00 € | 230,00 € |
BELLUNO - LAGO DI BRAIES | 200,00 € | 230,00 € | 250,00 € |
BELLUNO - PADOVA | 210,00 € | 240,00 € | 270,00 € |
BELLUNO - TRIESTE AEROPORTO RONCHI DEI LEGIONARI | 250,00 € | 280,00 € | 310,00 € |
BELLUNO - VERONA AEROPORTO VALERIO CATULLO | 340,00 € | 390,00 € | 430,00 € |
BELLUNO - INNSBRUCK AEROPORTO | 370,00 € | 430,00 € | 470,00 € |
BELLUNO - BOLOGNA AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI | 380,00 € | 420,00 € | 480,00 € |
BELLUNO - VILLACH | 430,00 | 490,00 € | 550,00 € |
BELLUNO - POLA-CROAZIA | 480,00 € | 550,00 € | 610,00 € |
BELLUNO - MILANO CENTRO-AEROPORTO DI LINATE | 560,00 € | 640,00 € | 710,00 € |
BELLUNO - MONACO DI BAVIERA | 610,00 € | 690,00 € | 770,00 € |
BELLUNO - AEROPORTO DI MILANO MALPENSA | 620,00 € | 700,00 € | 780,00 € |
BELLUNO - SALISBURGO | 730,00 € | 830,00 € | 920,00 € |
BELLUNO - VIENNA | 970,00 € | 1.100,00 € | 1.230,00 € |
SUPPLEMENTO TARIFFA ORARIA | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Il servizio BIKE SHUTTLE è il servizio di trasporto di persone con le biciclette a seguito caricate su rimorchio appositamente allestito.
I prezzi sotto elencati sono calcolati in base alle direttive del comune dell’ Alpago, dove è situata l’ autorimessa e da dove inizia e finisce il chilometraggio del trasporto. Ho calcolato le tariffe in base ai chilometri delle tratte e al numero dei passeggeri, con un costo imposto minimo di 0,50 € e massimo 2.50 € al chilometro.
Nelle tariffe sottoindicate sono comprese: le spese autostradali, l’ I.V.A, il carburante.
Si effettua uno sconto del 10% per tour operator e agenzie di viaggi o per chi prenota più trasporti, avrà lo sconto dal secondo servizio.
TRATTA | FINO A 4 PASSEGGERI | 5 - 6 PASSEGGERI | 7 - 8 PASSEGGERI |
---|---|---|---|
STAZIONE PER L' ALPAGO - PUOS | 25,00 € | 35,00 € | 45,00 € |
STAZIONE PER L' ALPAGO - PIEVE | 25,00 € | 35,00 € | 45,00 € |
STAZIONE PER L' ALPAGO - FARRA | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
STAZIONE PER L' ALPAGO - CHIES | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
STAZIONE PER L' ALPAGO -TAMBRE | 50,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
STAZIONE PER L' ALPAGO - MALGA MEZZO MIGLIO | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
STAZIONE PER L' ALPAGO - COL INDES | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
STAZIONE PER L' ALPAGO - CANSIGLIO | 70,00 € | 90,00 € | 110,00 € |
LAGO SANTA CROCE - PIEVE | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - CHIES | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - SAN MARTINO | 40,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - RIFUGIO DOLADA | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - MALGA CATE | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - PIAN FORMOSA | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - MALGA MEZZO MIGLIO | 50,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - COL INDES | 50,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
LAGO SANTA CROCE - CANSIGLIO | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
LAGO SANTA CROCE - NEVEGAL | 80,00 € | 110,00 € | 140,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - VITTORIO VENETO | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € |
LAGO DI SANTA CROCE - RIFUGIO CITTA' DI VITTORIO VENETO SUL MONTE PIZZOC | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € |
TAMBRE - RIFUGIO DOLADA | 80,00 € | 100,00 € | 120,00 € |
TAMBRE - NEVEGAL | 110,00 € | 150,00 € | 180,00 € |
TAMBRE - VITTORIO VENETO | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € |
Il servizio TAXI BIKE è il servizio di trasporto di persone con le biciclette a seguito caricate su rimorchio appositamente allestito.
I prezzi sotto elencati sono calcolati in base alle direttive del comune dell’ Alpago, dove è situata l’ autorimessa e da dove inizia e finisce il chilometraggio del trasporto. Ho calcolato le tariffe in base ai chilometri delle tratte e al numero dei passeggeri, con un costo imposto minimo di 0,50 € e massimo 2.50 € al chilometro.
Nelle tariffe sottoindicate sono comprese: le spese autostradali, l’ I.V.A, il carburante.
Si effettua uno sconto del 10% per tour operator e agenzie di viaggi o per chi prenota più trasporti, avrà lo sconto dal secondo servizio.
TRATTA | FINO A 4 PASSEGGERI | 5 - 6 PASSEGGERI | 7 - 8 PASSEGGERI |
---|---|---|---|
BELLUNO - LAGO DI SANTA CROCE | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
BELLUNO - NEVEGAL | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
BELLUNO - CANSIGLIO | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
BELLUNO – AGORDO | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
BELLUNO - FELTRE | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
BELLUNO - CALALZO DI CADORE | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
BELLUNO - CONEGLIANO | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
BELLUNO - VALDOBBIADENE | 140,00 € | 160,00 € | 170,00 € |
BELLUNO - ALLEGHE | 140,00 € | 160,00 € | 170,00 € |
BELLUNO - AURONZO DI CADORE | 140,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
BELLUNO CORTINA D' AMPEZZO | 170,00 € | 190,00 € | 200,00 € |
BELLUNO - TRE CIME DI LAVAREDO | 200,00 € | 230,00 € | 250,00 € |
BELLUNO - DOBBIACO | 220,00 € | 250,00 € | 270,00 € |
VENEZIA - MESTRE - BELLUNO | 220,00 € | 250,00 € | 270,00 € |
VENEZIA - MESTRE - NEVEGAL | 230,00 € | 260,00 € | 280,00 € |
VENEZIA - MESTRE - CALALZO DI CADORE | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € |
VENEZIA - MESTRE - ZOLDO ALTO | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € |
VENEZIA - MESTRE - AURONZO DI CADORE | 300,00 € | 340,00 € | 370,00 € |
VENEZIA - MESTRE - ALLEGHE | 310,00 € | 350,00 € | 380,00 € |
VENEZIA - MESTRE - CORTINA D' AMPEZZO | 320,00 € | 360,00 € | 390,00 € |
VENEZIA - MESTRE - SAPPADA | 330,00 € | 370,00 € | 400,00 € |
VENEZIA - MESTRE - DOBBIACO | 380,00 € | 420,00 € | 450,00 € |
BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO | 190,00 € | 210,00 € | 230,00 € |
BASSANO DEL GRAPPA - DOBBIACO | 370,00 € | 410,00 € | 440,00 € |
BASSANO DEL GRAPPA - SAN VIGILIO DI MAREBBE | 410,00 € | 450,00 € | 490,00 € |
CONEGLIANO - CALAZO DI CADORE | 170,00 € | 190,00 € | 200,00 € |
TARIFFA SOSTA ORARIA | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Le biciclette sono tutte dotate di lucchetto antifurto, faretti anteriori e posteriori e bottiglietta da mezzo litro di acqua naturale sigillata.
Le biciclette verranno consegnate al cliente in perfette condizioni e dovranno essere usate in modo diligente per essere riconsegnate nelle stesse condizioni, altrimenti la ditta noleggiatrice chiederà il supplemento per il risarcimento dei danni, come scritto nel regolamento del modulo da compilare per la prenotazione.
Il cliente deve assicurarsi di controllare sempre la bicicletta noleggiata durante le soste e assicurarla sempre con il lucchetto in dotazione, in modo che non venga rubata o dovrà risarcire il costo della bicicletta.
Sconto del 10 % ai clienti affezzionati, tour operator ed agenzie di viaggi.
BIKE | 1 ORA | MEZZA GIORNATA | GIORNATA INTERA |
---|---|---|---|
MOUNTAIN E-BIKE KELLYS TYGON 70 | 15,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
MOUNTAIN BIKE ADULTO KELLYS SPIDER 90 | 8,00 € | 13,00 € | 20,00 € |
MOUNTAIN BIKE BAMBINO | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
CASCHETTO PROTETTIVO | 3,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
SEGGIOLINO PER BAMBINI | 5,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
ORARI | 1 ORA | MATTINA - DALLE 08:00 ALLE 13:00 POMERIGGIO - DALLE 14:00 ALLE 19:00 | DALLE 08:00 ALLE 19:00 |