Noleggio mountain bike – e-bike.
- Front suspension
- Freni a disco anteriori e posteriori
- Caschetto protettivo
Le biciclette vengono sempre consegnate in perfette condizioni e dovranno essere usate in modo corretto e essere riconsegnate nelle stesse condizioni o sarà chiesto il costo dei danni causati dal cliente.
XF3 | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Motore centrale Brose 36 Volt, Potenza max: 250 Watt, Coppia: 90 Nm |
Batteria | Batteria agli Ioni di Litio prodotta da BMZ, 36 Volt, 417 Wh, Garanzia di 24 mesi |
Display | Display multifunzione Brose e unità di gestione della potenza |
Telaio | Telaio in alluminio. Taglie: S – M – L – XL |
Forcella | Rock Shox Recon Silver 100mm |
Cambio | SRAM NX 11 velocità |
Pedivelle | 170mm in alluminio |
Protezione motore | Flangia supporto motore perimetrale integrata nel telaio per una protezione completa del motore |
Pignoni | SRAM 11v |
Catena | KMC x11e |
Freno anteriore | SRAM Level idraulico, disco da 200mm |
Freno posteriore | SRAM Level idraulico, disco da 180mm |
Pneumatici | Vittoria – Front 29” x 2,25” / Rear 27,5” x 2,4” |
Cerchi e Raggi | In lega di alluminio, raggi acciaio inox |
Mozzo anteriore | 100mm perno passante 15mm |
Mozzo posteriore | 142mm perno passante 12mm |
Manubrio | Alluminio doppio spessore: rise 18mm, L 740mm |
Attacco Manubrio | Fantic rise 8° |
Serie sterzo | FSA No. 57 Orbit semi-integrata 1.5” – 1” 1/8 |
Sella e Manopole | Selle Monte grappa personalizzata Fantic |
Pedali | NVL 388B in alluminio |
FANTIC E-BIKE XF3